Eylül 2018 ayı güncel telefon tavsiyeleri listemiz ile karşınızdayız. Bu listede sizlere fiyatına göre en iyi performansı veren telefonları önermeye çalıştık. Telefonları fiyatına göre ayırdık ve ayrı başlıklar altında sizlere sunduk.
Bu listemiz önceki ayın listesi gibi sadece telefon ismi ve fiyatı şeklinde olmayacak. Önerdiğimiz telefon sayılarını azaltıp telefon ile ilgili daha çok bilgi vermeye karar verdik. Bu yüzden önereceğimiz her telefonun özelliklerine de güncel telefon tavsiyeleri listemizden ulaşabileceksiniz.
Güncel 2019 telefon önerileri için buraya tıklayabilirsiniz.
1000 TL Altı Telefon Önerileri
Lenovo Moto G5
Donanım | Çipset: Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 Ana İşlemci: Quad-core 1.4 GHz ARM Cortex-A53 Ana İşlemci Çekirdeği: 8 Çekirdek Grafik İşlemcisi: Adreno 505 |
Ekran | 5.0 İnç, 1080×1920 (FHD), 441 PPI, IPS LCD Ekran Dayanıklığı: Corning Gorilla Glass 3 |
Hafıza | 16GB Dahili Depolama, 3GB Ram |
Kamera | 13 MP F2.0 1080p Arka Kamera 5 MP F2.2 Ön Kamera |
Batarya | 2800 mAh |
Antutu Puanı | Antutu v6: 44.300 | Antutu v7: 56.700 |
Fiyat | 799 TL |
Nokia 5
Donanım | Çipset: Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 Ana İşlemci: Quad-core 1.4 GHz ARM Cortex-A53 Ana İşlemci Çekirdeği: 8 Çekirdek Grafik İşlemcisi: Adreno 505 |
Ekran | 5.2 İnç, 720×1280 (HD), 290 PPI, IPS LCD Ekran Dayanıklığı: Corning Gorilla Glass 3 |
Hafıza | 16GB Dahili Depolama, 2GB Ram |
Kamera | 13 MP F2.0 1080p Arka Kamera 8 MP F2.0 Ön Kamera |
Batarya | 3000 mAh |
Antutu Puanı | Antutu v6: 45.700 |
Fiyat | 950 TL |
Meizu M6
Donanım | Çipset: MediaTek MT6750 Ana İşlemci: Quad-core 1.5 GHz ARM Cortex-A53 Ana İşlemci Çekirdeği: 8 Çekirdek Grafik İşlemcisi: Mali-T860 MP2 |
Ekran | 5.2 İnç, 1720×1280 (HD), 282 PPI, IPS LCD |
Hafıza | 32GB Dahili Depolama, 3GB Ram |
Kamera | 13 MP F2.2 1080p Arka Kamera 5 MP F2.0 Ön Kamera |
Batarya | 3070 mAh |
Antutu Puanı | Antutu v6: 40.100 |
Fiyat | 999 TL |
1000 TL – 2000 TL Fiyat Aralığı Telefon Önerileri
Huawei Y7 2018
Donanım | Çipset: Qualcomm Snapdragon 430 MSM8937 Ana İşlemci: Quad-core 1.4 GHz ARM Cortex-A53 Ana İşlemci Çekirdeği: 8 Çekirdek Grafik İşlemcisi: Adreno 505 |
Ekran | 6 İnç, 720×1440 (HD+), 267 PPI, IPS LCD |
Hafıza | 16GB Dahili Depolama, 2GB Ram |
Kamera | 13 MP F2.2 1080p Arka Kamera 8 MP F2.0 Ön Kamera |
Batarya | 3000 mAh |
Antutu Puanı | Antutu v7: 58.800 |
Fiyat | 1380 TL |
Xiaomi Redmi 5 Plus
Donanım | Çipset: Qualcomm Snapdragon 625 MSM8953 Ana İşlemci: Octa-Core 2.0 GHz ARM Cortex-A53 Ana İşlemci Çekirdeği: 8 Çekirdek Grafik İşlemcisi: Adreno 506 |
Ekran | 6 İnç, 1080×2160 (FHD+), 403 PPI, IPS LCD |
Hafıza | 64GB Dahili Depolama, 4GB Ram |
Kamera | 12 MP F2.2 2160p Arka Kamera 5 MP F2.0 Ön Kamera |
Batarya | 4000 mAh |
Antutu Puanı | Antutu v7: 76.900 |
Fiyat | 1600 TL |
HTC U Ultra
Donanım | Çipset: Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro Ana İşlemci: Dual-core 2.15 GHz Kryo Ana İşlemci Çekirdeği: 4 Çekirdek Grafik İşlemcisi: Adreno 530 |
Ekran | 5.7 İnç, 1440×2560 (QHD), 513 PPI, Super LCD 5 Ekran Dayanıklığı: Corning Gorilla Glass 5 |
Hafıza | 64GB Dahili Depolama, 4GB Ram |
Kamera | 12 MP F1.8 2160p Arka Kamera 16 MP F2.0 Ön Kamera |
Batarya | 3000 mAh |
Antutu Puanı | Antutu v6: 153.600 | Antutu v7: 168.900 |
Fiyat | 1999 TL |
2000 TL – 3000 TL Fiyat Aralığı Telefon Önerileri
Nokia 8
Donanım | Çipset: Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 Ana İşlemci: Quad-core 2.45 GHz Kryo 280 Ana İşlemci Çekirdeği: 8 Çekirdek Grafik İşlemcisi: Adreno 540 |
Ekran | 5.3 İnç, 1440×2560 (QHD), 554 PPI, IPS LCD Ekran Dayanıklığı: Corning Gorilla Glass 5 |
Hafıza | 64GB Dahili Depolama, 4GB Ram |
Kamera | 13 MP F2.0 2160p Arka Kamera 13 MP F2.0 Monochrome Sensör İkinci Arka Kamera 13 MP F2.0 Ön Kamera |
Batarya | 3090 mAh |
Antutu Puanı | Antutu v6: 175.800 | Antutu v7: 198.700 |
Fiyat | 2179 TL |
LG G6
Donanım | Çipset: Qualcomm Snapdragon 821 MSM8996 Pro Ana İşlemci: Dual-core 2.35 GHz Kryo Ana İşlemci Çekirdeği: 4 Çekirdek Grafik İşlemcisi: Adreno 530 |
Ekran | 5.7 İnç, 1440×2880 (QHD+), 564 PPI, IPS LCD Ekran Dayanıklığı: Corning Gorilla Glass 3 |
Hafıza | 32GB Dahili Depolama, 4GB Ram |
Kamera | 13 MP F1.8 2160p Arka Kamera 13 MP F2.4 Ekstra Geniş Açı İkinci Arka Kamera 5 MP F2.2 Ön Kamera |
Batarya | 3300 mAh |
Antutu Puanı | Antutu v6: 156.900 | Antutu v7: 162.600 |
Fiyat | 2499 TL |
Sony Xperia XZ Premium
Donanım | Çipset: Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 Ana İşlemci: Quad-core 2.45 GHz Kryo 280 Ana İşlemci Çekirdeği: 8 Çekirdek Grafik İşlemcisi: Adreno 540 |
Ekran | 5.5 İnç, 2160×3840 (UHD)4K, 801 PPI, IPS LCD Ekran Dayanıklığı: Corning Gorilla Glass 5 |
Hafıza | 64GB Dahili Depolama, 4GB Ram |
Kamera | 19 MP F2.0 2160p Arka Kamera 13 MP F2.0 Ön Kamera |
Batarya | 3230 mAh |
Antutu Puanı | Antutu v6: 164.500 | Antutu v7: 205.100 |
Fiyat | 2899 TL |
3000 TL – 5000 TL Fiyat Aralığı Telefon Önerileri
Xiaomi Mi 6
Donanım | Çipset: Qualcomm Snapdragon 835 MSM8998 Ana İşlemci: Quad-core 2.45 GHz Kryo 280 Ana İşlemci Çekirdeği: 8 Çekirdek Grafik İşlemcisi: Adreno 540 |
Ekran | 5.15 İnç, 1080×1920 (FHD), 428 PPI, IPS LCD Ekran Dayanıklığı: Corning Gorilla Glass 4 |
Hafıza | 64GB Dahili Depolama, 6GB Ram |
Kamera | 12 MP F1.8 2160p Arka Kamera 12 MP F2.6 1.0 µm Piksel İkinci Arka Kamera 8 MP F2.0 Ön Kamera |
Batarya | 3350 mAh |
Antutu Puanı | Antutu v6: 184.200 | Antutu v7: 207.900 |
Fiyat | 3250 TL |
Asus ZenFone 5Z
Donanım | Çipset: Qualcomm Snapdragon 845 (SDM845) Ana İşlemci: Quad-core 2.8 GHz ARM Cortex-A75 (Kryo 385) Ana İşlemci Çekirdeği: 8 Çekirdek Grafik İşlemcisi: Adreno 630 |
Ekran | 6.2 İnç, 1080×2246 (FHD+), 402 PPI, IPS LCD Ekran Dayanıklığı: Corning Gorilla Glass 3 |
Hafıza | 64GB Dahili Depolama, 6GB Ram |
Kamera | 12 MP F1.8 2160p Arka Kamera 8 MP F2.0 Ekstra Geniş Açı İkinci Arka Kamera 8 MP F2.0 Ön Kamera |
Batarya | 3300 mAh |
Antutu Puanı | Antutu v7: 273.900 |
Fiyat | 3795 TL |
Huawei Mate 10 Pro
Donanım | Çipset: HiSilicon Kirin 970 Ana İşlemci: Quad-core 2.36 GHz ARM Cortex-A73 Ana İşlemci Çekirdeği: 8 Çekirdek Grafik İşlemcisi: Mali-G72 MP12 |
Ekran | 6 İnç, 1080×2160 (FHD+), 402 PPI, OLED Ekran Dayanıklığı: Corning Gorilla Glass |
Hafıza | 128GB Dahili Depolama, 6GB Ram |
Kamera | 12 MP F1.6 2160p Arka Kamera 20 MP F2.0 Monochrome Sensör İkinci Arka Kamera 8 MP F2.0 Ön Kamera |
Batarya | 3300 mAh |
Antutu Puanı | Antutu v6: 178.500 | Antutu v7: 217.000 |
Fiyat | 3899 TL |
Samsung Galaxy S9
Donanım | Çipset: Samsung Exynos 9 Series 9810 Ana İşlemci: Quad-core 2.8 GHz Exynos Ana İşlemci Çekirdeği: 8 Çekirdek Grafik İşlemcisi: Mali-G72 MP18 |
Ekran | 5.8 İnç, 1440×2960 (QHD+), 570 PPI, Super AMOLED Ekran Dayanıklığı: Corning Gorilla Glass 5 |
Hafıza | 64GB Dahili Depolama, 4GB Ram |
Kamera | 12 MP F1.5 2160p Arka Kamera 8 MP F1.7 Ön Kamera |
Batarya | 3000 mAh |
Antutu Puanı | Antutu v6: 219.800 | Antutu v7: 249.900 |
Fiyat | 4199 TL |
Apple iPhone 8
Donanım | Çipset: Apple A11 Bionic Ana İşlemci: Dual-core 2.1 GHz Monsoon Ana İşlemci Çekirdeği: 6 Çekirdek |
Ekran | 4.7 İnç, 750×1334 (HD+), 326 PPI, IPS LCD |
Hafıza | 64GB Dahili Depolama, 2GB Ram |
Kamera | 12 MP F1.8 2160p Arka Kamera 7 MP F2.2 Ön Kamera |
Batarya | 1821 mAh |
Antutu Puanı | Antutu v6: 211.400 |
Fiyat | 4979 TL |
5000 TL Üstü Telefon Tavsiyeleri
Samsung Galaxy Note 9
Donanım | Çipset: Samsung Exynos 9 Series 9810 Ana İşlemci: Quad-core 2.7 GHz Mongoose M3 Ana İşlemci Çekirdeği: 8 Çekirdek Grafik İşlemcisi: Mali-G72 MP18 |
Ekran | 6.4 İnç, 1440×2960 (QHD+), 516 PPI, Super AMOLED |
Hafıza | 128GB Dahili Depolama, 6GB Ram |
Kamera | 12 MP F1.5 2160p Arka Kamera 12 MP F2.4 Optik Görüntü Sabitleme Özellikli İkinci Arka Kamera 8 MP F1.7 Ön Kamera |
Batarya | 4000 mAh |
Antutu Puanı | Antutu v7: 248.800 |
Fiyat | 5999 TL |
Apple iPhone X
Donanım | Çipset: Apple A11 Bionic Ana İşlemci: Dual-core 2.1 GHz Ana İşlemci Çekirdeği: 6 Çekirdek |
Ekran | 5.8 İnç, 1125×2436 (FHD+), 458 PPI, OLED |
Hafıza | 64GB Dahili Depolama, 3GB Ram |
Kamera | 12 MP F1.8 2160p Arka Kamera 12 MP F2.4 Optik Görüntü Sabitleme Özellikli İkinci Arka Kamera 7 MP F2.2 Ön Kamera |
Batarya | 2716mAh |
Antutu Puanı | Antutu v6: 221.100 |
Fiyat | 7199 TL |
Güncel 2019 telefon önerileri için buraya tıklayabilirsiniz.
2018 Eylül ayı akıllı telefon tavsiyeleri listemiz bu şekilde. Ağustos ayı telefon tavsiyeleri listesinde de olan telefonların fiyatlarına bakıldığında Eylül 2018 önerilerinin fiyatlarında büyük bir artış söz konusu.
Güncel telefon tavsiyeleri listemizde telefonları fiyatlarına göre ayırdık ve özellikleriyle birlikte verdik. Telefon tavsiyeleri listemizde fiyatlar bu yazının paylaşıldığı tarihte belirlenmiştir ve en ucuz, güvenilir satış noktası baz alınmıştır. Sorularınız veya önerilerinizi yorum yaparak bizimle paylaşmayı unutmayın.
Ayrıca masaüstü bilgisayar toplayacaksanız Eylül ayı için hazırladığımız kapsamlı bir yazımız olan Güncel Toplama Sistem Tavsiyeleri – Eylül 18 listemize göz atabilirsiniz!
Kimler Neler Demiş?